<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experten fürs Leben &#187; Pflege-TÜV</title>
	<atom:link href="http://blog.experten-fuers-leben.de/tag/pflege-tuv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.experten-fuers-leben.de</link>
	<description>Caritas-Kampagne für alte Menschen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 13:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Grüne Haken für verbraucherfreundliche Heime</title>
		<link>http://blog.experten-fuers-leben.de/gruene-haken-fuer-verbraucherfreundliche-heime/696/</link>
		<comments>http://blog.experten-fuers-leben.de/gruene-haken-fuer-verbraucherfreundliche-heime/696/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Ritter</dc:creator>
				<category><![CDATA[pflegen & begleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Altenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege-TÜV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.experten-fuers-leben.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der demographischen Entwicklung wird künftig die Bedeutung der stationären Pflege älterer Menschen weiter zunehmen. In der öffentlichen Diskussion über Pflegeheime liegt das Augenmerk vor allem auf der Qualität der Pflege. Die Lebensqualität eines Heimes fällt jedoch oft unter den Tisch. Abhilfe schafft hier eine Internetseite, die grüne Haken für verbraucherfreundliche Heime verteilt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.experten-fuers-leben.de/gruene-haken-fuer-verbraucherfreundliche-heime/696/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noten des Pflege-TÜVs verraten nicht alles</title>
		<link>http://blog.experten-fuers-leben.de/noten-des-pflege-tuevs-verraten-nicht-alles/441/</link>
		<comments>http://blog.experten-fuers-leben.de/noten-des-pflege-tuevs-verraten-nicht-alles/441/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prälat Hans Lindenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[pflegen & begleiten]]></category>
		<category><![CDATA[Altenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege-TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.experten-fuers-leben.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Der Pflege-TÜV des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) bewertet die Pflegequalität in stationären Altenhilfe-Einrichtungen. Transparenz ist wichtig, doch die Ergebnisse verraten nicht alles über die Qualität in den Altenheimen. Schlechte Noten sind nicht nur eine Aufforderung für die Heime, sondern auch für die Politik, die strukturelle Unterfinanzierung der Angebote zu beenden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.experten-fuers-leben.de/noten-des-pflege-tuevs-verraten-nicht-alles/441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

